當前位置:吉日网官网 - 傳統文化 - 常用cpu介紹

常用cpu介紹

筆記本CPU

酷睿2四核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

QX9300 2.53GHz 1066MHz 12MB 45nm

Q9100 2.26GHz 1066MHz 12MB 45nm

酷睿2雙核Extreme

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

X9000 2.80GHz 800MHz 6MB 45nm

X7900 2.80GHz 800MHz 4MB 65nm

X7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm

酷睿2雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 45nm

T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 45nm

T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm

T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 45nm

P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm

P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 45nm

P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 45nm

P7350 2.00GHz 1066MHz 3MB 45nm

SP9400 2.40GHz 1066MHz 6MB 45nm

SP9300 2.26GHz 1066MHz 6MB 45nm

T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 45nm

T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 45nm

T7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm

T7700 2.40GHz 800MHz 4MB 65nm

T7600 2.33GHz 667MHz 4MB 65nm

T7500 2.20GHz 800MHz 4MB 65nm

T7400 2.16GHz 667MHz 4MB 65nm

T7300 2GHz 800MHz 4MB 65nm

T7250 2GHz 800MHz 2MB 65nm

T7200 2GHz 667MHz 4MB 65nm

T7100 1.80GHz 800MHz 2MB 65nm

T5750 2GHz 667MHz 2MB 65nm

T5600 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm

T5550 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm

T5500 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

T5470 1.60GHz 800MHz 2MB 65nm

T5450 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

T5300 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm

T5270 1.40GHz 800MHz 2MB 65nm

T5250 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm

T5200 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm

低電壓版酷睿2雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

SL9400 1.86GHz 1066MHz 6MB 45nm

SL9300 1.60GHz 1066MHz 6MB 45nm

L7500 1.60GHz 800MHz 4MB 65nm

L7400 1.50GHz 667MHz 4MB 65nm

L7300 1.40GHz 800MHz 4MB 65nm

L7200 1.33GHz 667MHz 4MB 65nm

超低電壓版酷睿2雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

SU9400 1.40GHz 800MHz 3MB 45nm

SU9300 1.20GHz 800MHz 3MB 45nm

U7700 1.33GHz 533MHz 2MB 65nm

U7600 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm

U7500 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm

超低電壓版酷睿2單核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

U2200 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm

U2100 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm

Atom

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

Z540 1.86GHz 533MHz 512KB 45nm

Z530 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm

Z520 1.33GHz 533MHz 512KB 45nm

Z510 1.10GHz 400MHz 512KB 45nm

Z500 800MHz 400MHz 512KB 45nm

230 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm

N270 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm

奔騰雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

T2130 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm

T2080 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm

T2060 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm

T2390 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm

T2370 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm

T2330 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm

T2310 1.46GHz 533MHz 1MB 65nm

酷睿雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

T2700 2.33GHz 667MHz 2MB 65nm

T2600 2.16GHz 667MHz 2MB 65nm

T2500 2GHz 667MHz 2MB 65nm

T2450 2GHz 533MHz 2MB 65nm

T2400 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm

T2350 1.86GHz 533MHz 2MB 65nm

T2300 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

T2300E 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

T2250 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm

T2050 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm

低電壓版酷睿雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

L2500 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm

L2400 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

L2300 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm

超低電壓版酷睿雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

U2500 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm

U2400 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm

酷睿單核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

T1400 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm

T1350 1.86GHz 533MHz 2MB 65nm

T1300 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm

超低電壓版酷睿單核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

U1400 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm

U1300 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm

Pentium M

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

M780 2.26GHz 533MHz 2MB 90nm

M770 2.13GHz 533MHz 2MB 90nm

M765 2.10GHz 400MHz 2MB 90nm

M760 2GHz 533MHz 2MB 90nm

M755 2GHz 400MHz 2MB 90nm

M750 1.86GHz 533MHz 2MB 90nm

M745A 1.80GHz 533MHz 2MB 90nm

M745 1.80GHz 400MHz 2MB 90nm

M740 1.73GHz 533MHz 2MB 90nm

M735 1.70GHz 400MHz 2MB 90nm

M730 1.60GHz 533MHz 2MB 90nm

M725 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm

M715 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm

M705 1.50GHz 400MHz 1MB 0.13μm

低電壓版Pentium M

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

M778 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm

M758 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm

M738 1.40GHz 400MHz 2MB 90nm

M718 1.30GHz 400MHz 1MB 0.13μm

超低電壓版超Pentium M

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

M773 1.30GHz 400MHz 2MB 90nm

M753 1.20GHz 400MHz 2MB 90nm

M733J 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm

M733 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm

M723 1GHz 400MHz 2MB 90nm

M713 1.10GHz 400MHz 1MB 0.13μm

賽揚雙核

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

E1400 2GHz 800MHz 512Kb 65nm

E1200 1.6GHz 800MHz 512Kb 65nm

賽揚M

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

M530 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm

M520 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm

M450 2GHz 533MHz 1MB 65nm

M440 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm

M430 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm

M420 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm

M410 1.46GHz 533MHz 1MB 65nm

M390 1.70GHz 400MHz 1MB 90nm

M380 1.60GHz 400MHz 1MB 90nm

M370 1.50GHz 400MHz 1MB 90nm

M360J 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm

M360 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm

M350J 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm

M350 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm

M340 1.50GHz 400MHz 512KB 0.13μm

M330 1.40GHz 400MHz 512KB 0.13μm

M320 1.30GHz 400MHz 512KB 0.13μm

M310 1.20GHz 400MHz 512KB 0.13μm

超低電壓版賽揚M

型號 頻率 前端總線 二級緩存 制造工藝 64bit

M523 933MHz 533MHz 1MB 65nm

M443 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm

M423 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm

M383 1GHz 400MHz 1MB 90nm

M373 1GHz 400MHz 512KB 90nm

M353 900MHz 400MHz 512KB 90nm

M333 900MHz 400MHz 512KB 0.13μm

  • 上一篇:巫峽棺山是最後壹部嗎
  • 下一篇:年糕的介紹是怎麽樣的?
  • copyright 2024吉日网官网