當前位置:吉日网官网 - 古玩市場 - 大連理工大學的數學怎麽樣?

大連理工大學的數學怎麽樣?

大連理工大學數學系分為以下專業。各專業介紹如下:

總的來說大連理工大學數學系還是挺好的。

比如統計學和數學就很好就業。

總之,大連理工大學是個很好的學校,希望樓主能考上理想的大學。

基礎數學專業

計算機科學的特殊領域

應用數學專業

金融數學與保險精算專業

這樣吧,我給妳壹份2009年數學系的復試名單,希望妳能采納。

2009年數學科學學院碩士研究生復試名單

不,名字是坎迪達諾。政治外語商務課程1商務課程2總分出生日期畢業學校

1 1014190122 73 60 109 115 357 19850206山東。

2 10141901010778 65 91 115 349 19850165438.

3 1014190100186447 129 104 344 19860428大連工業大學。

4 101419010097 65 50 106 123 344 19851210南昌大學。

5 1014190102167062 106 105 343 19820816鞍山師範學院。

6 101419010103157559 103 100 337 198465438鄭州大學。

7 10141901010472 7172 121 336 19860507山東師範大學。

8 101419010100222 79 77 108 333 19840506阜陽師範學院。

9 1014190101527253 10799 331 19850724三峽大學

10 1014190142 73 60 107 90 330 19870321河南師範大學。

11014190101507564 95 95 329 19851002三峽大學。

12 101419010100092 79 62 10088 329 1988081鹽城師範學院。

13 10141901016074 58 92 104 328 19881065438陜西。

14 10141901010867 69 86 105327 19860903青島理工大學。

15 101419010100236 70 7179 107 327 19860765438濰坊學院。

16 1014190191 804389 135438+09850808廊坊。

17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705遼寧師範大學。

18 101419010014 71 67 9986 323 19860322大連理工大學。

19 101419010147 70 717104 322 1985165438.

20 10141901013567 60 90 104 321 19860319菏澤大學

21 101419010031779 49 89 104 321 19850425三峽大學。

22 10141901010377 67 73 117 320 19861126鄭州大學。

23 10141901010213 69 55 96 97 317 19821013河北師範大學。

24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210哈爾濱工程大學。

25 10141901011065693 100 31419860202煙臺大學。

26 10141901010257 70 61 9390 314 19861005杭州電子科技大學。

27 10141901015567 70 71 103 311 198565438.

28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413信陽師範學院。

29 10141901011970597910222曲阜。

30 1014190101010567 64 69 108 308 19860301山東師範大學。

31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861165438.

32 101419010148 618695306 198865438鄭州大學。

33 10141901014669 59 73 102 303 19870922鄭州大學。

34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221山東農業大學

35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628山東大學

36 10141901010137 77 70 68 87 302 19860407河南大學。

37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814阜陽師範學院。

38 101419010001 70 57 62 11 300 19850308邯鄲學院。

39 101419010081 67 51 9587 300 19860210東北電力學院。

40 10141901001001770 62 84 84 300 19870905曲阜師範大學。

41 101419010100204 61 648392 300 19860812沈陽師範大學。

下面是08年的,分數比09年高很多。

序號姓名性別畢業單位政治成績外語成績業務類1成績業務類2總分

1韓男南昌大學79 72 16 5438+05 145 411

2李女信陽師範學院80 72 15 140 407

3欒女曲阜師範大學86 70 18 130 404

4妳男青島大學78 68 16 5438+08 140 404

5孫杏媛女魯東大學84 70 104 140 398

6莊心男合肥工業大學83 82 106 125 396

7朱強男華中師範大學67 76 128 125 396

邱男九江學院80 69 109 135 393

9劉燕琪男煙臺大學82 66 114 130 392

10張洋男湖南大學80 77 10 120 387

11周男山東科技大學79 72 105 130 386

12趙八壹男河南大學83 74 113 115 385

13劉洋曲阜師範大學85 77 113 110 385。

14劉煥強男山東科技大學76 72 110 125 383

15王小朝男臨沂師範學院77 67 104 135 383

16傅誌能男西北大學82 67 127 107 383

17高男煙臺大學83 63 106 130 382

18劉男新疆大學82 60 98 140 380

19王秀麗魯東大學73 65 107 135 380

20孟慶宇男大連理工大學82 70 107 120 379

21夏希強男鄭州大學81 62 106 130 379

22曾芳女遼寧師範大學79 64 119 115377

23宸妃男曲阜師範大學69 70 103 135 377

24王韻韻女山東師範大學73 76 91 137 377

25郭磊男煙臺大學83 69 94 130 376

26孟維瓊女鄭州大學70 67 108 130 375

27郝女煙臺大學92 77 101 105375

28黃萬吉男遼寧工程技術大學86 71 118 100 375

29桑文萍女阜陽師範學院74 55 108 135 372

30喬桂新男曲阜師範大學81 66 105 120 372

31丁守洪男大連理工大學85 61 100 125 371

32馬歡女鄭州大學9070110101371。

33宋晶晶女東北林業大學79 46 104 142 371

34張建鋒男大連海事大學83 74 88 125 370

35杜慧女青島大學77 76 112 105 370

36賈男哈爾濱工業大學84 60 90 136 370

37劉心如的女兒德州大學86 67 100 115368

38張宇菲男大連理工大學76 79 97 115 367

39程聰女沈陽航空工業學院88 52 102 125 367

40趙薇女東北李典大學74 56 111 125 366

41王昌浩男河南師範大學83 68 114 100 365

42李雲宵科技大學76 68 116 105 365

43田守福男濱州大學77 53 16 5438+05 120 365

44蘇濤男魯東大學77 62 105 121 365

45王男湖北大學83 70 99 110 362

46黃婉女河南大學68 69 94 130 361

47劉海鵬男山東師範大學82 59 106 114 361

48閆海華女邯鄲學院83 59 99 120 361

49姚輝女東北電力學院73 73 99 115 360

50張小樂女河北科技大學83 68 99 110 360

51崔潔女南昌大學87 61 92 120 360

52趙女山東輕工業學院68 67 104 120 359

53虞書女中國海洋大學78 64 105 11111 358。

54趙娜女子山東農業大學81 51 1101165438。

55龐均男大連理工大學79 54 113 11111 357

56王健女鄭州大學84 71 111 90356

57董女河北師範大學85 68 98 105 356

58孫群虎男東北大學秦皇島分校85 77 104 90 356

59馮小明女河南大學84 52 105 115356

60唐克偉男遼寧師範大學81 68 91 115355

61朱男安慶師範學院73 59 92 130 354

62張春輝男大慶石油學院74 75 95 110 354

63王海燕桂林電子科技大學79 67 88 120 354

64王宗朋男山東師範大學80 68 90 115 353

65王俊君女河南師範大學74 54 108 115 351

66翟麗娜女河南師範大學88 71 92 100 351

67張世發男山東農業大學78 68 94 110 350

68王建宏女子學院濰坊學院75 66 98 110 349

69戴丹丹女山東輕工業學院72 73 113 91 349

70張丹女大慶石油學院74 62 97 115 348

71曹玲玲女遼寧大學70 50 97 130 347

72蔣福利女黃山學院74 61 92 120 347

73曹慧敏女阜陽師範學院81 70 85 110 346

74李曉偉男大連大學79 59 98 110 346

75許女聊城大學73 62 94 115 344

76閆守江男河南大學75 63 109 95 342

77馮婷婷女沈陽化工學院87 68 92 95 342

78孟贏女通化師範學院75 63 93 110 341

79鄭冬梅曲阜師範大學78 70 101 90 339

80李克克男鄭州大學78 47 104 110339

81曹寧寧女沈陽師範大學74 61 88 115 338

82李苗苗臨猗師範學院77 57 98 105 337

83何誌峰男陜西師範大學82 72 87 96 337

84吳靜女南陽師範學院65 60 91 120 336

85段男曲阜師範大學79 73 89 95 336

86陳少峰男北京師範大學84 52 109 90 335

87王振興男曲阜師範大學79 53 88 115 335

88高女河南大學76 51 102 105 334

89黃鵬飛男遼寧師範大學82 71 91 90 334

90李男大連民族大學74 52 97 111 334

91李女山東師範大學85 69 88 91 333

92鄧春龍男中國農業大學80 67 90 96 333

93張作陽男臨沂師範學院85 68 85 93 331

94百合渤海大學81 49 91 110 331。

95張男牡丹江師範學院84 49 96 101 330

96宋佳女河北理工大學78 50 94 107 329

97余男渤海大學76 49 91 110 326

98張慧慧女信陽師範學院74 62 102 88 326

99趙芳霞女山東科技大學81 50 85 110 326

100魏建華牡丹江師範學院70 60 95 100 325

101蔣亞劍男安徽工程技術學院68 52 94 110 324

102高菲男三峽大學78 57 93 95 323

103張遼寧師範大學69 59 89 105 322

104姜男大連理工大學78 62 86 95 321

105劉明明女煙臺大學79 57 98 86 320

  • 上一篇:在南潯:找壹個煙雨蒙蒙的江南,找壹個快樂的世界。
  • 下一篇:如何為《輻射4》的暴力玩法加分
  • copyright 2024吉日网官网