當前位置:吉日网官网 - 錢幣收藏 - 港股有哪些文化產業?

港股有哪些文化產業?

有:

股票代碼公司名稱營業額(萬)排名凈利潤(萬)排名

685世界華文媒體[美元] 2,4470.20 4[美元] 2837.20 4

282壹傳媒[港幣] 17,8440.60 5[港幣] -9,3324.50 39

2383湯姆集團[港幣] 11,3385.50 6[港幣] -1,0184.70 38

1105星島[港幣] 10,5458.90 7[港幣] 5046.00 13

1097有線寬帶通信【港幣】10,3792.90 8【港幣】-9689.20 37

623鐘石金橋7,0074.20 9 7,904.907

1132橙天嘉禾[港幣] 7,4083.60 10[港幣] 2009.50 14

18東方報業集團[港幣] 7,3539.6438+00 11[港幣]411.565466

100白馬戶外傳媒[港幣] 7,1471.70 12[港幣] 8412.60 8

550第壹傳媒[港幣] 7,0989.20 13[港幣] 7524.30 10

1060中國文化傳播[港幣] 5,2316.30 14[港幣] 1,0226.10 6。

423經濟日報集團[港幣] 5,1568.60 15[港幣] 115.00 22

583南華早報集團[港幣] 4,5812.20 16[港幣] 1,8404.50 5

198恒星國際[HKD] 4,2386.00 17[HKD]6412.60 12

1000北青傳媒[人民幣] 3,2066.40 18[人民幣] 1211.80 20

391美亞娛樂資訊[港幣] 3,6573.30 19[港幣] -1627.50 30

72現代通信[RMB] 2,9472.10 20[RMB]1472.20 18

82第壹視頻[港幣] 2,565,438+078.10 265,438+0[港幣] 7529.30 9

8243大河傳媒[人民幣] 2,0342.70 22[人民幣] 740.90 21

205財新傳媒[港幣] 2,3082.80 23[港幣] 1914.40 17

1831什邡控股[人民幣] 1,7047.00 24[人民幣] -4790.50 34

888路通信[HKD] 1,9256.00 25[HKD]2600.10 15

8087中國三三傳媒[人民幣]9769.10 26[人民幣] -2213.20 32

426萬媒體[港幣] 1,0576.00 27[港幣] 1503.70 19

8219品牌中國[人民幣]6696.59 28[人民幣] 1632.73 16。

585壹馬國際【港幣】7860.80 29【港幣】-588+0033

8271全球數字創意[HKD]5241.20 30[HKD]-1029.40 28

8010成寶傳媒[港幣]3570.80 31[港幣] -396.40 24

  • 上一篇:mc趙曉磊+mc暴徒的放開手,要與唱的壹樣的。
  • 下一篇:哈利波特鋼琴曲幾級難度
  • copyright 2024吉日网官网