1990 伍圓 朝陽體育館 蘭色 142*64 3年 14% 2.10 30
1990 拾圓 西昌衛星發射 紫色 142*64 3年 14% 4.20 50
1990 貳拾圓 海澱體育館 綠色 142*64 3年 14% 8.40 80
1990 伍拾圓 三門蛺水庫 棕色 156*72 3年 14% 21 300
1990 壹佰元 石景山體育館 綠色 156*72 3年 14% 42 1800
1991 伍圓 江南水鄉 藍色 142*64 3年 10% 1.5 30
1991 拾圓 雲南石林 紫色 142*64 3年 10% 3 50
1991 貳拾圓 黃果樹瀑布 棕色 142*64 3年 10% 6 80
1991 伍拾圓 雲南風光 綠色 156*72 3年 10% 15 280
1991 壹佰元 桂林山水 灰黑 156*72 3年 10% 30 580
請采納。