狗-1 0.8 5562.3
狗本票 8 533.1
武強 3.2 783.4
武強M 4.8 766.8
燈彩-3 4.7 785.1
漓江-4 3.2 782
植物-5 3.2 786.1
犬-6 3.2 888.2
青城山-7 3 786.73
雲崗-8 3.2 789.7
雲崗M 6 786.23
天柱山-9 3 786.23
農業稅-10 0.8 997.9
科學家-11 3.2 788.78
燈塔-12 3.2 788.99
航天-13 1.6 998.1
領導人-14 4 680
青藏鐵路-15 2.4 798.4
喀那斯-16 3.2 790.53
防震-17 0.8 898.16
金銀器-18 1.6 802.54
項目-19 5.2 1296.63
筆墨紙硯-23 3.2 994.18
華僑-21 0.8 996.55
古琴-22 1.6 794.72
廣交會-24 0.8 997.2
長征-25 3.2 1047.07
長征M 6 899.38
東盟-26 0.8 897.52
中非-20 0.8 999.87
孫中山-28 3.9 793.71
神駿圖-29 2.4 997.93
烏蘭夫-31 1.2 690
和諧鐵路-30 4.8 720
和諧鐵路M 6 700
郵政110年-27 1.2 998.52