1南京西站05: 20-0 0元
2南京05:28 05:38 10分鐘8分鐘6 1.5元
3南京南06:04 06:20 16分鐘44分鐘39 2.5元
4馬鞍山07:10 07:15 5分鐘1小時50分鐘84 5.5元
5蕪湖07:57 08:01 4分鐘2小時37分鐘131 9元。
6灣08:43 08:45 2分鐘3小時23分鐘164 11元
7宣城09:15 09:20 5分鐘3小時55分鐘195 13元。
8港口鎮10:02 10:14 12分鐘4小時42分鐘228 16元。
9寧國10:27 10:33 6分鐘5小時7分鐘240 16元。
10夏溪10:56 11:23 27分鐘5小時36分鐘258 17元。
11 A路11: 51: 53 2分鐘,6小時,31分鐘,277 18元。
12樂虎12:05 12:09 4分鐘6小時45分鐘288 19元。
13金沙12:19 12:21 2分鐘6小時59分鐘297 19元。
14國際杭口12:53 12:54 1分鐘7小時33分鐘316 20元。
15績溪縣13:12 13:18 6分鐘7小時52分鐘327 21元。
16林西13:29 13:31 2分鐘8小時9分鐘336 21元。
17涉縣13:59 14:02 3分鐘8小時39分鐘355 22元
18燕絲14:12 14:15 3分鐘8小時52分鐘361 23元。
19黃山14:40終點站-9小時20分377 23元