部分年份的硬分幣發行量非常稀少,只作為旅遊紀念品(精裝)賣給國外遊客,基本上不在國內流通,故現在已蹤跡難覓,其價格自然不斐,如1979年5分,1980年2分、5分,1981年1分、5分硬幣,號稱硬分幣“五大天王”,每枚收藏價格都在200元以上,因而成為集幣者夢寐以求、備受追捧的“珍品”,因為罕見,所以目前收藏市場上見有偽幣,收藏者應謹慎。 下面這個報價表的價格比實際的市場價要稍高壹些,但是可以參考,另外妳要賣給商人的話,人家會按收購價,硬分幣不是熱門收藏品,收購價會低很多。
年份 1分幣 2分幣 5分幣
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
全新品相的收藏空間比較大,舊幣殘幣基本上只能作為愛好,升值空間不大。除非這個年份的硬幣幾乎沒有什麽新幣存在,不然的話品相差的建議不要收藏。