當前位置:吉日网官网 - 傳統文化 - 鄭州國際會展中心的建築結構

鄭州國際會展中心的建築結構

總占地面積68.57萬平方米,壹期工程總投資15.39億元,建築面積21.44萬平方米,以會議和展覽功能為主,同時也將是知識和思想交流、休閑和娛樂、餐飲和旅遊觀光的場所。鄭州市國際會展中心采用國際合作方式設計,由日本黑川紀章都市建築事務所和機械工業第六設計院***同承擔。 鄭州國際會展中心是鄭州市中央商務區三大標誌性建築之壹,主體為鋼筋砼結構,屋面為桅桿懸索斜拉鋼結構。鄭州國際會展中心由會議中心和展覽中心兩部分組成,建築面積22.76萬平方米,可租用室內面積占7.4萬平方米。會展中心擁有先進的智能化的會展管理信息系統、通訊網絡系統、建築設備監控系統、閉路電視監控系統、安全防範系統、火災自動報警與消防聯動控制系統等八大系統及其二十六個子系統,是集展覽、會議、商務、餐飲、休閑、

觀光為壹體的現代化的特大型公***和公益性建築。 展覽場地 總面積 場地度量 參展攤位 入口度量地面承重

(平方米) 長x寬x高(米) 3米 x 3米 寬x高(米) (噸/平方米)

1號展覽館 33,000 330 x 102 x 14 1,772 8.5 x 4.5 5

1A展廳 6,000 60 x 100 x 14 336 8.5 x 4.5 5

1B展廳 6,000 60 x 100 x 14 336 8.5 x 4.5 5

1C展廳 6,000 60 x 100 x 14 336 8.5 x 4.5 5

1D展廳 4,500 45 x 100 x 14 214 7 x 4.5 5

1E展廳 4,500 45 x 100 x 14 214 7 x 4.5 5

1F展廳 6,000 60 x 100 x 14 336 8.5 x 4.5 5

2號展覽館 33,000 330 X 102 X 17.6 1,666 8.5 X 4.5 1.5

2A展廳 6,000 60 x 100 x 17.6 312 8.5 X 4.5 1.5

2B展廳 6,000 60 x 100 x 17.6 312 8.5 X 4.5 1.5

2C展廳 6,000 60 x 100 x 17.6 312 8.5 X 4.5 1.5

2D展廳 4,500 45 x 100 x 17.6 211 7 X 4.5 1.5

2E展廳 4,500 45 x 100 x 17.6 211 7 X 4.5 1.5

2F展廳 6,000 60 x 100 x 17.6 312 8.5 X 4.5 1.5 會議室 總面積 場地度量 劇院式 課室式 會議室 U形 宴會式

軒轅堂 4,127 - 3,160 1470 - - 1,660

九鼎廳 1,092 - 1,090 - - - -

大河廳 467 - 418 - - - -

太室廳 497 - 394 - - - -

C101室 108 9.7 X 10.5 X 2.6 128 32 24 18 40

C102室 234 12 X 17.4 X 2.6 256 64 44 36 110

C103室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C104室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C105室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C201室 162 9.5 X 15.2 X 2.6 208 52 32 28 60

C202室 234 12 X 17.4 X 2.6 256 64 44 36 110

C203室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C204室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C205室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C301室 147 9.3 X 14 X 2.6 184 48 32 28 60

C302室 119 9.4 X 11.8 X 2.6 128 24 28 20 50

C303室 127 9 X 13.5 X 2.6 112 30 32 22 60

C304室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C305室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C306室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

C307室 44 4.8 X 8.8 X 2.6 42 12 16 14 20

  • 上一篇:家鄉美味作文
  • 下一篇:鉛筆的100種非傳統用法
  • copyright 2024吉日网官网