當前位置:吉日网官网 - 紀念幣收藏 - 關於70、80年代的郵票價格

關於70、80年代的郵票價格

2月10日J票價目表

--------------------------------------------------------------------------------

更新時間:2011-2-10

編號 名稱 參考售價 征價 編號 名稱 參考售價 征價

1 郵聯 140 100 93 五運會 27 20

2 國慶壹 55 45 94 六代會 18 13

3 國慶二 50 40 95 婦代會 1.5 1.1

4 巴尼亞 45 35 96 劉少奇 9 7

5 四大 225 180 97 毛澤東 23 19

6 三運會 80 70 98 工代會 1.5 1.1

7 大寨 90 80 99 郵展 4.5 3.5

8 四五 870 730 100 任弼時 1.5 1.1

9 幹校 80 50 101 任弼時 4.6 3.8

10 遊泳 70 50 102 紅十字 1.2 0.8

11 魯訊 110 90 103 奧運會 8.9 7.5

12 劉胡蘭 120 100 104 中日 3 2

13 周恩來 85 75 105 國慶 5.4 4.5

14 二二八 35 22 106 陳嘉庚 6.2 5

15 大慶 86 70 107 遵議 7 5.8

16 內蒙 27 20 108 婦女 1 0.3

17 羅馬尼亞 26 18 109 工會 1 0.3

18 講話 9 6 110 青年會 1 0.4

19 朱德 30 24 111 冼星海 2 0.7

20 建軍 105 95 112 友人 3 1.5

21 毛主席 90 80 113 鄭和 7 4

22 紀念堂 42 30 114 徐悲鴻 2 1.2

23 十壹大 125 105 115 林則徐 3 1.8

24 五代會 36 30 116 西藏 2.3 1.8

25 科大 30 20 117 抗日 2 1.3

26 雷鋒 56 42 118 工運會 1.5 0.4

27 婦女 36 25 119 新疆 2.2 1.5

28 財貿 7.5 6 120 故宮 8 5.5

29 寧夏 26 18 121 青運會 1 0.4

30 婦代會 8.5 7 122 鄒韜奮 2 0.9

31 工代會 17.5 14 123 董必武 5.8 4

32 團代會 16 12 124 林伯渠 3.1 2.5

33 廣西 28 20 125 壹二九 1 0.3

34 中日 12 8 126 賀龍 8 6

35 五壹 6.2 5.2 127 李維漢 3 2

36 愛因斯坦 9.9 8.8 128 和平年 0.8 0.4

37 五四運動 6.2 5.2 129 矛盾 2.2 1.5

38 兒童 53 43 130 王家祥 2.8 2

39 文代會 6.2 5.2 131 教師節 0.8 0.4

40 科技 4 3 132 辛亥 19.8 14

43 四運會 22 16 134 朱德 22 15

44 國旗 28 20 136 徐霞客 24 18

45 國徽 14 10 137 廖仲愷 6 4

46 國歌 26 22 138 葉劍英 22 17

47 歡慶 21 16 139 世界語 0.6 0.2

48 四化 24 18 140 建軍 22 16

49 斯大林 12 9 141 住房 0.8 0.3

50 白求恩 22 18 142 藝術節 0.8 0.5

51 檔案 50 35 143 十三大 2.8 2

52 科協 17 12 144 六運會 5.5 3.5

53 婦女 6 5 145 蔡元培 3.7 2.5

54 冬奧會 65 50 146 陶鑄 2.3 1.5

55 鑒真 155 115 147 七大 0.5 0.2

56 戒煙 52 40 148 海南 3 1.5

57 列寧 9 7 149 科學家 7 5.5

58 科學家 275 240 151 亞運會 1.5 0.7

59 中美 67 60 152 中日 2.3 1.3

60 教科文 26 20 153 廖承誌 2 1

61 羅馬尼亞 9 7.5 154 農運會 0.8 0.4

62 重返 75 60 155 彭德懷 5 4

63 郵展 16.5 12 156 誌願 0.8 0.3

64 建黨 7 5 157 瞿秋白 1.8 1

65 安全月 30 25 158 五四 0.5 0.2

66 質量 13 10 159 議會 0.5 0.2

67 魯迅 29 22 160 電訊 0.5 0.2

68 辛亥 27 20 161 政協 0.5 0.2

69 電信 2.3 1.8 162 孔子 5 4

70 題詞 2 1.5 163 國慶 3 2

71 乒乓 22 17 164 李大釗 4.2 3.5

72 殘廢 3.3 2.8 165 亞運會 2.9 2

73 亞洲 6.8 5.5 166 白求恩 2.8 2

74 羅伯特 4 3 167 三八 0.5 0.2

75 聶耳 3 2 168 李富春 1.5 0.8

76 女排 5.5 4.5 169 區票 1 0.5

77 飲水 1.5 1 170 張聞天 1.5 0.8

78 普查 1.5 1.1 171 掃盲 0.6 0.2

79 地質 1.5 1.1 172 亞運會 3.5 2

80 糧食 1.5 1.1 173 科學家 5.5 4

81 空間 1.5 1.1 175 巴黎公社 0.5 0.2

82 宋慶齡 6.6 5.5 176 西藏 1.2 0.6

83 柯隸華 9 7 177 南極 0.5 0.2

84 中日 6.2 5.5 178 建黨 6.5 5.5

86 十二大 5.5 5 179 陳勝 0.5 0.2

87 郭沫若 8 6.5 180 四紀會 0.5 0.2

88 團2會 3.7 3 181 陳毅 5 4

89 二七 6.2 5.2 182 辛亥 6.5 5

90 馬克思 6.2 5.2 183 陶行知 1.2 0.6

91 通信年 2 1.5 184 徐向前 1.5 0.8

92 文學家 70 60 185 女足 1 0.6

來源:中國郵幣卡網

中國經濟文化網 第27屆全國最佳郵票評選頒獎 郵票投資交易網 中國集郵信息網 北京郵幣卡網 炒郵網

2月10日T票價目表

--------------------------------------------------------------------------------

更新時間:2011-2-10

編號 名稱 參考售價 征價 編號 名稱 參考售價 征價

1 體操 420 380 85 揚子腭 8.8 7

2 雜技 250 240 86 兒童 3.5 2

3 農民畫 100 75 87 旦角 165 140

4 大慶 125 95 88 兵馬傭 28 22

5 大寨 95 75 89 仕女 43.5 37

6 廣交會 42 30 90 鼠 18 11

7 武術 185 150 91 計劃生育 2.5 2

8 批林 320 270 92 兒童 2.8 2

9 教師 410 360 93 月季花 28 22

10 民兵 90 70 94 朱鹮 8 7

11 韶山 55 40 95 葛洲 8 7

12 醫療 170 140 96 拙政園 11 10

13 機械 115 95 97 引灤 3 2.5

14 兒童 90 70 98 吳昌碩 42 36

15 登山 32 26 99 牡丹亭 19 13

16 帶電 160 130 100 峨眉山 41 37

17 廣闊 118 100 101 保險 1.5 0.8

18 上大學 218 190 102 牛 2.5 1.5

19 石油 78 65 103 梅花 28.5 22

20 礦業 30 25 104 花燈 16 10

21 從小 14 10 105 殘廢 5.5 3.5

22 大寨 38 29 106 熊貓 13 9

23 軍民 28 20 107 虎 2.5 1.5

24 氣象 15 11 108 航天 20 14

25 化纖 26 20 109 哈雷 0.7 0.3

26 鋼鐵 32 23 110 白鶴 3 2.2

27 牧業 25 19 111 木蘭 7.5 4.5

28 奔馬 280 230 112 兔 3 2

29 工美 47 35 113 古體 15 11

30 草藥 28 20 114 猛禽 25 20

31 拱橋 35 20 115 風箏 30 24

32 硬骨頭 19 13.5 116 壁畫壹 23 17

33 帛畫 24 16 117 節日 0.7 0.3

34 水鄉 90 65 118 農村 7 5.5

35 金雞 32 23 119 儲蓄 0.5 0.2

36 鐵路 37 33 120 神話 15 10

37 山茶 138 110 121 名樓 22 16

38 長城 75 55 123 水滸壹 12 9

39 五業 40 30 124 龍 7.5 5

40 東北虎 28 22 125 農村風情 7 5.5

41 愛科學 51 42 126 壁畫二 3 2

42 臺灣風光 78 62 127 環保 9 7

43 西遊記 330 300 128 成就壹 7 5.5

44 齊白石 330 270 129 蘭花 14.8 12

45 臉譜 220 170 130 泰山 15 11

46 猴 10600 9200 131 三國壹 10 7

47 機場 18 13 132 麋鹿 2.5 1.8

48 綠化 29 22 132 無齒 18 12

49 運輸 73 62 133 蛇 1.5 0.7

50 風箏 195 165 134 褐馬雞 1.5 0.8

51 咕咚 70 55 135 馬王堆 1.5 0.7

52 梅花鹿 55 45 136 癌癥 1.6 0.7

53 桂林 250 200 137 兒童 2.5 1.4

54 荷花 280 230 138 水滸二 2.5 1.8

55 版納 136 105 139 成就二 4 2.5

56 留園 465 410 140 華山 2.5 1.5

57 白豚 50 40 141 美術 3.5 2.5

58 雞 170 130 142 攝影 0.5 0.2

59 刻舟 60 47 143 火箭 6.5 4

60 宮燈 170 140 144 西湖 2 1.1

61 盆景 75 60 145 電子 0.5 0.2

62 陶瓷 50 40 146 馬 2.6 1.5

63 畜牧 65 58 147 水仙花 3.5 2.2

64 石林 48 40 148 綠化 3.3 2.2

65 古幣壹 110 90 149 彩陶 2 1.3

66 食用菌 55 45 150 壁畫三 2.6 1.5

67 廬山 108 90 151 銅馬車 2.2 1.5

68 紫貂 29 23 152 成就三 4 2.5

69 紅樓 208 180 153 雪豹 1.2 0.7

70 狗 22 15 154 電影 0.5 0.2

71 古幣二 95 85 155 衡山 3 2.5

72 草藥 34 25 156 都江堰 3 2.5

73 礦物 14 11 157 三國二 3.4 2

74 遼朔 33 29 158 夜宴圖 11 8

75 青銅 120 105 159 羊 1.2 0.8

76 消防 6.5 5 160 計劃生育 1.8 1.2

77 扇面 51 44 161 野羊 3.3 2.2

78 九星 5.5 3 162 杜鵑花 6.7 5

79 益鳥 33 26 163 衡山 2.8 1.6

80 豬 45 40 164 避暑山莊 2.5 1.3

81 樂器 165 140 165 成就四 4 3

82 西廂 145 125 166 瓷器 3.5 2.5

83 天鵝 25 20 167 水滸三 2.5 1.5

84 黃帝陵 30 22 168 賑災 1.65 1

來源:中國郵幣卡網

中國經濟文化網 第27屆全國最佳郵票評選頒獎 郵票投資交易網 中國集郵信息網 北京郵幣卡網 炒郵網

  • 上一篇:入木三分成語故事圖片
  • 下一篇:關於小說
  • copyright 2024吉日网官网