七年級(1)班 劉慧敏
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 1 1 滕魯陽 女
2 4 2 高 雅 女
1 1 3 路思遙 女
1 4 4 張嘉琪 女
2 4 5 周芷若 女
1 4 6 袁鳴含 女
1 2 7 焦睿楠 男
1 2 8 欒忠禹 男
1 1 9 葛 旸 女
2 3 10 陳 全 男
1 3 11 吳壹可 女
2 4 12 池劍亭 男
1 1 13 張紫葉 女
1 1 14 任 毅 男
2 6 15 楊 喆 男
1 5 16 趙婷唯 女
2 5 17 歐陽妍妮女
2 6 18 王雅楠 女
2 1 19 江雲帆 男
1 4 20 臺靜哲 女
2 2 21 宋憶繁 女
2 4 22 年燕如 女
1 2 23 郭之慶 男
1 3 24 張崧舫 男
1 4 25 王天辰 女
2 2 26 劉紹東 男
2 6 27 潘思樂 女
2 1 28 潘成功 男
2 1 29 徐偉雲 女
2 5 30 張 瑾 女
2 1 31 章聞宇 男
1 1 32 王 鐸 男
1 3 33 陳柳菡 女
1 3 34 李卓放 男
2 5 35 李 旸 男
2 6 36 姚儉輝 男
1 5 37 史壹葦 男
1 5 38 李心璇 女
2 4 39 王玥申 男
2 2 40 翁劍輝 男
2 1 41 冷 翔 男
2 1 42 余誌航 男
2 3 43 朱曉彤 女
1 5 44 胡伯彥 男
2 2 45 惲 禾 女
2 1 46 陳 睿 男
1 1 47 孫 浩 男
1 2 48 程 楊 男
1 2 49 周昊宇 男
1 3 50 趙軼凡 女
七年級(2)班 黃健梅
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 6 1 趙心怡 女
1 5 2 裴 聰 男
2 6 3 趙辰堯 男
1 2 4 劉子歆 女
1 1 5 張文迪 女
2 3 6 姚 可 女
1 5 7 武嘉文 男
2 1 8 余 潞 女
1 5 9 張鼎恒 男
1 3 10 蘇曉芙 女
2 4 11 李曉宇 男
1 2 12 周子衿 女
2 3 13 李誌豪 男
2 2 14 任士豪 男
1 5 15 吳夢琦 女
1 3 16 吳磊昌 男
1 3 17 陳業喆 女
2 6 18 蔣 雪 女
1 3 19 吳丹寧 女
2 4 20 張天元 男
1 2 21 錢正清 男
2 6 22 任思宇 女
2 5 23 崔百川 男
1 3 24 劉 京 男
2 6 25 王壹美 女
1 5 26 趙紫湫 女
2 6 27 王達誌 男
1 1 28 徐芊芊 女
2 6 29 高淩雪 女
2 3 30 劉 哲 男
2 4 31 劉 域 男
1 4 32 崔天歌 女
2 5 33 包春暉 男
1 4 34 楊宛凝 女
1 2 35 張宇軒 男
2 1 36 宋子昊 男
2 1 37 姚加瑞 男
2 5 38 王雅婷 女
2 1 39 賀夢蝶 女
1 3 40 房 抒 女
2 4 41 劉孟傑 男
2 5 42 周效羽 女
1 5 43 夏 宇 男
2 4 44 王思雨 女
2 5 45 史先恒 男
2 3 46 趙順龍 男
1 5 47 黃徐東 男
2 6 48 高 琦 男
1 4 49 葛翹楚 女
1 3 50 王馨林 女
1 5 51 程詩涓 女
1 1 52 王 玥 女
七年級(3)班 湯會蘭
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 2 1 劉相楠 女
1 4 2 張嘯天 男
2 6 3 張晨戈 男
1 5 4 趙詩琪 女
1 3 5 吳亞楠 女
2 1 6 朱迎月 女
2 1 7 梁 驍 男
2 3 8 葛悅朦 女
2 1 9 吳帛翰 男
2 4 10 徐 松 男
1 4 11 郭 潔 女
1 1 12 翟宇鵬 男
1 3 13 張佳文 女
1 3 14 張潤智 男
1 5 15 汪 婕 女
2 1 16 楊露露 女
1 3 17 曹靜萱 女
2 5 18 黎誌杭 男
2 1 19 張祥芝 女
1 1 20 李小凡 女
1 4 21 李雅婷 女
2 2 22 袁家樂 男
2 1 23 崔辰璨 男
2 5 24 嶽文龍 男
1 1 25 袁浩翔 男
1 3 26 鄭 潛 男
2 6 27 柏 蕊 女
2 6 28 楊澤驍 男
1 2 29 楊 瀾 女
2 4 30 韓 周 女
2 3 31 徐甜甜 女
1 3 32 王宇航 男
2 5 33 周慶琨 女
2 3 34 劉壹楠 男
1 5 35 楊童畫 男
1 1 36 曹浩楠 男
2 5 37 徐子健 男
2 5 38 孫學翀 男
2 6 39 杲子怡 女
2 5 40 吳夢喃 女
2 5 41 宋安琪 女
2 5 42 汪澤祥 男
2 3 43 陳丹妮 女
2 6 44 朱 威 男
2 5 45 陳思孺 男
1 3 46 馬洋洋 男
2 3 47 宋靜文 女
2 5 48 韓 哲 男
2 6 49 楊昊天 男
2 6 50 陳翰君 女
七年級(4)班 馬 彪
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 4 1 王寧昕 女
1 1 2 馬林瀚 男
1 2 3 孫文玥 女
1 2 4 王婧菲 女
1 2 5 種 林 女
1 4 6 李 哲 男
1 2 7 雍浩男 男
2 4 8 王文慧 女
2 5 9 張楚凡 女
2 5 10 陳璟淏 男
1 5 11 楊文靜 女
1 5 12 張曦芮 女
1 2 13 王禹琛 男
1 3 14 宋 智 男
1 1 15 王神洲 男
1 3 16 許穎鳳 女
1 5 17 趙 陽 男
2 3 18 石文超 男
1 3 19 嚴 寒 女
1 3 20 苑 晨 女
2 6 21 廉 九 男
1 4 22 葛瑤瑤 女
1 5 23 耿延馨 女
1 2 24 王文浩 男
2 1 25 盧亦彤 女
2 4 26 遲振澤 男
2 3 27 金誠 男
2 1 28 朱玉明 男
1 3 29 劉靜嫻 女
2 5 30 宮小荷 女
2 3 31 鄭昱晗 男
2 6 32 朱薇薇 女
1 1 33 王 韜 男
2 2 34 郭鎮誠 男
2 2 35 李昀瀚 男
2 6 36 賈江旭 男
1 5 37 徐佳珺 女
1 3 38 諸葛宇菡 女
2 3 39 劉曉宇 女
2 3 40 楊翰文 男
2 5 41 羅曉曼 女
1 2 42 陳 茜 女
2 3 43 吳雅楠 女
1 2 44 高鎮坤 男
2 3 45 李子豪 男
2 3 46 許逸飛 男
2 4 47 陳天宇 男
1 5 48 李 想 男
2 1 49 陳新宇 男
2 3 50 張景軒 男
2 5 51 李文玉 女
七年級(5)班 馬 蘭
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 5 1 劉昱辰 女
1 4 2 邵佳瑞 女
1 4 3 丁 然 女
2 1 4 張舒鈺 女
2 6 5 張縱碩 男
1 3 6 費永鑫 男
1 2 7 王 子 女
2 4 8 陳袆菲 女
1 3 9 祖 墨 男
1 4 10 李思遠 女
2 2 11 朱宇塵 男
1 3 12 季浩天 男
2 1 13 崔白潔 女
2 3 14 施袁順 男
2 3 15 高雅文 女
1 3 16 歐陽仁傑 男
2 3 17 嶽 穎 女
1 3 18 褚陸星 女
2 1 19 方雨軒 男
2 3 20 依 然 女
2 2 21 孫月秋 女
2 1 22 金 濤 男
2 3 23 唐雅蕭 女
1 3 24 陳冬偉 男
2 1 25 支 陽 男
1 2 26 胡宸睿 男
1 2 27 仇玉葉 女
1 3 28 王恩澤 女
2 6 29 楊雨松 男
2 3 30 高祉君 女
2 1 31 張雲鵬 男
1 1 32 張瑞濤 男
2 3 33 劉劍釗 男
2 5 34 趙婧怡 女
1 5 35 吳鑫昌 男
2 1 36 張家明 男
1 3 37 汪雨柔 女
2 4 38 姚文馨 女
2 2 39 吳 迪 女
2 4 40 孟思伊 女
2 5 41 徐 瑞 男
2 1 42 邵東毅 男
2 4 43 朱誌成 男
1 3 44 李 駿 男
1 2 45 鄭天華 男
2 1 46 陳 蕾 女
2 6 47 劉沛杉 男
1 5 48 田 健 男
2 6 49 王明浩 男
七年級(6)班 馬媛媛
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 6 1 張玉楓 男
1 4 2 郭誌成 男
1 1 3 徐雅文 女
2 6 4 唐 琦 女
2 6 5 劉 韻 女
2 5 6 李俊逸 男
2 2 7 陳 卓 女
1 2 8 張君婕 女
1 5 9 盧嘉昕 男
1 2 10 馬夢怡 女
2 5 11 朱子旭 男
1 2 12 李悅晨 女
1 1 13 陳業洋 男
2 2 14 陳飛鴻 男
1 5 15 沈 馨 女
1 2 16 劉星宇 男
1 3 17 陸萬祺 男
1 3 18 高 暢 女
2 3 19 邢 玥 女
2 2 20 王紫薇 女
2 4 21 孫成龍 男
1 2 22 曹子恒 男
1 2 23 曲星羽 女
1 1 24 周佩萱 女
2 2 25 楊冬媛 女
1 4 26 劉 譽 男
1 2 27 柏靜涵 女
2 1 28 李姝瑤 女
2 4 29 鮑天遠 男
2 4 30 張瑋琪 女
1 5 31 韓 韓 男
1 5 32 楊詩琛 男
2 5 33 苗秋陽 男
1 4 34 費天澤 男
2 3 35 王婉蓉 女
1 4 36 張正陽 男
1 2 37 張卉雅 女
2 5 38 王曉沛 男
2 6 39 楊世航 女
2 1 40 武誌遠 男
2 5 41 吳雯迪 女
1 4 42 李人傑 男
2 6 43 黃中俊 男
1 1 44 劉佳楠 女
2 2 45 劉耀鑫 男
2 4 46 趙翔宇 女
2 6 47 徐庭瑋 男
1 5 48 陳岱為 男
2 2 49 張子雨 男
1 2 50 王 玉 女
2 2 51 楊筱都 女
七年級(7)班 李 金
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 4 1 武雨彤 女
1 4 2 駱曉雁 女
1 2 3 程靖宇 男
1 2 4 孫雪琪 女
2 6 5 李 可 女
2 3 6 白建坤 男
1 2 7 石文可 男
2 1 8 邵子賢 女
2 1 9 王袆旻 女
1 5 10 吳辰子 男
2 1 11 鮑林鍇 男
2 5 12 林雨晟 女
2 2 13 鄔 彤 女
1 5 14 於宗洋 男
2 6 15 余澤皓 男
2 4 16 李 雯 女
2 4 17 李雅雯 女
2 5 18 林昌龍 男
2 5 19 吳 垚 男
2 4 20 祖英傑 男
2 6 21 張天嘉 女
1 1 22 姜珊杉 女
1 1 23 楊壹凡 男
1 4 24 楊子豪 男
1 5 25 崔 婕 女
2 5 26 王雨康 女
2 5 27 朱明宇 男
1 3 28 沈國威 男
2 1 29 劉珺蟬 女
2 4 30 李 賀 男
31 鄧明明 女
1 5 32 代 全 男
2 5 33 李 平 女
2 1 34 朱 羽 男
1 3 35 葉哲文 男
1 1 36 何 慧 女
2 6 37 魏 粲 女
2 3 38 張澤雨 男
2 6 39 吳天昊 男
2 6 40 陳藝源 女
2 6 41 方宇涵 女
1 1 42 孫沛然 男
2 3 43 郭亞男 男
2 2 44 盧含笑 男
2 2 45 徐子琦 女
2 4 46 程壹粟 女
2 2 47 葛星宇 男
1 3 48 楊宏龍 男
2 2 49 奚 樾 女
2 4 50 陳翔宇 男
七年級(8)班 王明順
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 3 1 趙 萌 女
1 3 2 常予希 女
1 3 3 吳宜澤 男
2 3 4 於璟燚 女
1 1 5 毛雪琪 女
2 1 6 蒯 葉 男
1 1 7 張淏然 男
1 5 8 魏 藍 女
2 5 9 張雨嫣 女
2 4 10 盧麒羽 女
1 3 11 郭思聰 男
2 1 12 朱壹文 男
2 4 13 王 曦 女
1 4 14 王 昊 男
2 5 15 苗秋童 男
1 5 16 綦國良 男
2 4 17 吳 越 女
1 1 18 李晨遠 男
2 6 19 高啟晗 男
2 6 20 胡 琛 女
2 5 21 白 璐 女
2 1 22 陳沂冉 女
2 6 23 杲子月 女
1 5 24 張藝萌 女
1 1 25 楊韶晨 男
2 2 26 李浩樸 男
1 5 27 楊 帥 男
2 4 28 張立成 男
1 2 29 王奇慧 女
1 2 30 李 碩 女
2 6 31 楊鑫婕 女
2 2 32 馬澤豐 男
2 6 33 顧 青 女
2 5 34 葛 謙 男
2 3 35 聞 鑫 男
1 1 36 李示儀 女
2 3 37 蔣雨生 男
1 1 38 範昊成 男
2 3 39 孫馨雨 女
2 1 40 安 奇 男
1 5 41 朱夢娟 女
2 1 42 倪書傑 男
2 2 43 陳軍勝 男
2 5 44 司文路 女
2 3 45 楊佩文 女
2 3 46 孫星晨 男
2 2 47 陳博文 男
1 3 48 邵 博 男
2 4 49 胡佳程 女
1 5 50 蘇哲華 女
1 5 51 楊美琪 女
七年級(9)班 範迪懷
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 1 1 李 憶 女
2 6 2 徐秋妍 女
1 1 3 陳聖哲 男
1 4 4 趙 璐 女
2 1 5 張 璇 女
1 1 6 高俐蔚 女
1 4 7 王承智 男
1 3 8 趙子璇 女
1 4 9 董家駒 男
1 2 10 周子翰 男
2 5 11 張澤宇 女
2 2 12 司恩達 男
2 1 13 張瑜璐 女
1 5 14 楊依寧 女
1 4 15 劉 元 男
2 2 16 羅 蘭 女
1 5 17 鄭新藝 女
2 6 18 朱永成 男
2 3 19 李忠傑 男
2 6 20 戴天方 女
2 4 21 彭 晨 女
2 4 22 龔英翰 男
2 6 23 潘 舜 男
1 4 24 劉子璇 女
2 3 25 王曉文 女
2 6 26 劉成威 男
2 4 27 胡 珂 男
2 4 28 李博文 男
2 5 29 錢中鈺 女
2 5 30 張思宇 女
1 1 31 葛 暢 男
2 1 32 高山行 男
1 2 33 劉雅雯 女
1 5 34 韓君悅 男
2 1 35 周楚琪 女
2 2 36 安 然 男
2 5 37 宋高天 男
2 3 38 楊 童 女
1 3 39 楊 晨 男
2 2 40 李 玥 女
2 6 41 劉少成 男
2 5 42 楊雲鵬 男
2 4 43 張 洵 男
2 2 44 張瑋笑 女
1 1 45 常登傑 男
2 3 46 郭子慷 男
2 3 47 聞 笛 女
2 6 48 郭 瑞 男
2 2 49 朱墨巖 男
2 3 50 金 典 女
七年級(10)班 劉敬華
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 1 1 黃鈺喆 女
2 4 2 許 迪 女
1 4 3 門壹瞳 男
1 5 4 嚴德治 男
1 4 5 馮小羽 女
1 4 6 陳宏偉 男
1 5 7 程 琛 女
1 1 8 李寶蓉 女
1 2 9 王琪玥 女
2 4 10 李健睿 男
1 2 11 田昌瑞 男
2 3 12 李浩天 男
1 2 13 範靜宜 女
2 2 14 張秋月 女
1 4 15 周超逸 男
1 4 16 王鈺鑫 女
1 2 17 金昊宇 男
2 2 18 劉 江 男
1 2 19 陳子惠 女
1 3 20 馬晨博 男
2 3 21 石 楠 女
2 1 22 孟壹凡 女
2 6 23 袁雯怡 女
1 2 24 王敏婕 女
1 4 25 郭 國 男
2 4 26 錢 昊 男
2 1 27 張子璇 女
2 4 28 李毅非 男
2 3 29 孟天驍 男
1 4 30 殷 悅 女
1 2 31 郭宇江 男
2 2 32 劉詩凡 女
2 4 33 金壹凡 女
2 6 34 李梓赫 男
1 1 35 單 歆 女
1 3 36 王子健 男
2 4 37 郁文哲 男
2 6 38 趙旭升 男
2 6 39 陳曉曉 女
1 3 40 史則徐 男
2 1 41 孫 震 男
2 1 42 顧 希 女
2 5 43 李 陽 男
1 5 44 楊 博 男
2 1 45 李家偉 男
2 6 46 聶睿艷 女
2 2 47 周澤宇 男
2 1 48 田壽琦 女
1 4 49 王培亮 男
1 3 50 田 園 女
七年級(11)班 李 晨
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 4 1 陸菁菁 女
2 5 2 劉夢涵 女
2 6 3 程 峰 男
2 2 4 徐子涵 男
2 4 5 秦之堯 女
1 4 6 葉 政 男
1 4 7 許卓佳 女
1 4 8 孫超然 男
2 6 9 童 仁 男
2 2 10 張安琪 女
1 3 11 張 越 女
2 6 12 葛晨星 女
1 1 13 蔣擎玉 男
2 1 14 張 萌 男
2 3 15 馬雨婷 女
1 3 16 年 越 女
1 1 17 趙振宇 男
1 4 18 康 寧 女
2 5 19 吳昊天 男
1 1 20 常夢欣 女
1 4 21 薛丞男 女
1 1 22 武子芃 男
2 2 23 余 典 男
2 4 24 蔔文雪 女
2 2 25 董誌昊 男
2 1 26 寧國瑾 女
2 2 27 蒯家鵬 男
1 5 28 趙藝寧 女
1 1 29 陳昊若 男
1 4 30 郭岱新 男
2 5 31 戴卓玲 女
2 6 32 童 讓 男
2 2 33 杜 坤 男
2 2 34 陳 婷 女
1 2 35 韓 露 女
2 5 36 張再平 男
2 5 37 歐陽朝宇 男
2 3 38 鄒思雨 女
2 2 39 倪 敏 女
1 2 40 李厚基 男
2 5 41 王澤語 男
2 1 42 魏煒明 女
1 3 43 孫晉玥凡 女
2 2 44 陳涵宇 男
1 4 45 顧勁飛 男
2 4 46 劉 悅 女
2 4 47 吳 睿 男
2 3 48 高昕哲 男
2 2 49 周國泰 男
2 4 50 高乃鈺 女
1 1 51 陳 晨 女
七年級(12)班 賈露露
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 1 1 胡夢瑋 女
2 4 2 謝康寧 女
1 3 3 俞偉傑 男
1 1 4 宗笑塵 男
2 3 5 王雨婷 女
1 4 6 劉子奇 男
1 1 7 谷春明 女
2 2 8 範崇菲 女
1 1 9 孫遠航 男
1 2 10 李俊男 男
1 1 11 王月寧 女
2 2 12 申心兒 女
1 2 13 尤仕琦 男
2 5 14 馬 晉 男
1 2 15 秦 秦 女
1 1 16 陳俊宇 男
2 2 17 陳思睿 女
2 1 18 石佩廷 男
1 1 19 楊若璇 女
1 2 20 朱啟超 男
2 2 21 王靜堯 女
2 5 22 李 翔 男
1 5 23 汪雨晨 女
2 4 24 韓 旭 女
2 6 25 高家興 男
2 2 26 沈傳恭 男
2 5 27 王宇譞 女
2 4 28 何 渺 男
1 3 29 張紫豪 男
1 2 30 劉 昕 女
2 4 31 郭宇宸 男
2 2 32 趙欣慧 女
2 6 33 許安琪 女
2 2 34 戴童欣 女
2 4 35 張雨溪 男
2 1 36 高晨光 男
2 3 37 汪東升 男
1 5 38 張婧嫻 女
2 2 39 周冰傑 女
1 1 40 王 麒 男
2 1 41 安 夏 女
2 4 42 朱曉敏 女
2 2 43 馬成成 女
1 4 44 吳 昊 男
2 3 45 何 澤 男
2 4 46 陳峻松 男
2 6 47 唐 帥 男
2 4 48 李 翔 男
1 2 49 李子見 男
2 4 50 王 迪 女
2 6 51 周毅航 男
七年級(13)班 李永燕
原學校 原班級 序號 姓名 性別
2 3 1 王路宜 女
2 2 2 喻哲晗 男
2 3 3 馬睿莉 女
2 2 4 沈 潔 女
1 4 5 李壹恒 男
1 3 6 曹禹生 男
1 3 7 張瀟筠 女
2 1 8 李夢茹 女
2 2 9 王雪揚 男
1 2 10 洪 偉 男
2 1 11 章益群 男
1 3 12 張博文 男
2 2 13 王 姚 女
1 2 14 談星玉 女
2 3 15 林 儀 女
2 2 16 鄭佳琪 女
1 2 17 王遠哲 男
1 5 18 徐星宇 男
2 3 19 姜雨豪 男
1 2 20 張琬瀅 女
2 6 21 孔德競 女
2 3 22 周伯楠 男
1 2 23 劉 月 女
2 5 24 常子琪 女
2 6 25 朱振鐸 男
2 5 26 李雅婷 女
2 5 27 劉博文 男
2 2 28 姚雪瑩 女
2 4 29 張可馨 女
1 3 30 陳文韜 男
2 3 31 黃雨陽 男
2 6 32 劉金茹 女
2 2 33 吳 淳 男
2 4 34 馬邵博 男
1 1 35 鄧彥君 女
2 1 36 劉雪婷 女
2 6 37 丁誌鵬 男
2 4 38 李珂瑤 女
2 2 39 張雲峰 男
2 4 40 王曉曉 女
2 2 41 高忠敏 女
2 5 42 李曉童 女
1 4 43 陳天漢 男
1 4 44 劉天果 男
1 3 45 付展鵬 男
2 1 46 李曉涵 男
2 6 47 張 銳 男
2 4 48 劉振興 男
2 6 49 朱 平 女
1 5 50 陳 暉 女
1 1 51 周 睿 男
2 3 52 傅玉豪 男
七年級(14)班 許崇偉
原學校 原班級 序號 姓名 性別
1 1 1 朱倩羽 女
1 4 2 袁昌昊 男
1 5 3 胡逸然 女
2 6 4 傅秋明 女
2 1 5 劉牧文 女
1 5 6 賀宇壹鳴 男
1 1 7 王夢琪 女
1 3 8 潘宇荷 女
1 2 9 黃星辰 男
1 5 10 高夢宇 男
2 4 11 龍新元 男
2 6 12 徐 清 女
2 5 13 方軼男 男
1 5 14 程書越 女
1 4 15 曹安琪 女
1 1 16 顧星宇 女
1 3 17 陳吉泰 男
1 4 18 朱 禹 男
2 1 19 柯 楠 女
2 6 20 楊經緯 男
1 5 21 張文璨 女
2 3 22 潘誠偉 男
1 3 23 周 睿 女
2 6 24 姚馨怡 女
1 2 25 楊俊傑 男
2 3 26 劉 暢 女
2 5 27 吳辛夷 男
1 1 28 秦作英 男
1 5 29 顏白雪 女
1 5 30 張澤昊 男
1 5 31 董詩怡 女
2 4 32 喬 傲 男
1 4 33 趙聞達 男
2 3 34 石宇航 男
2 5 35 張瑞舒 女
2 6 36 高潤霜 女
2 6 37 張曉禪 男
2 2 38 周子堯 男
1 5 39 雍 潔 女
2 5 40 李秋雨 女
2 4 41 趙周慧 女
2 2 42 孫澤源 男
1 2 43 郭煜灃 男
2 3 44 楊天成 男
2 6 45 蔣文軒 男
2 4 46 錢雅璇 女
2 1 47 謝 韜 男
2 6 48 朱 晨 男
1 2 49 練則可 男
2 3 50 王宋迪 女