當前位置:吉日网官网 - 錢幣收藏 - 人民幣收藏最新價目表

人民幣收藏最新價目表

編號 名稱 發行量 面值 售價

1 1,2,5分8連體 100萬 0.72 1900

2 1,2,5角4連體 40萬 3.2 1800

3 1元4連體 40萬 12 2200

4 2,5元4連體 40萬 36 4000

5 10元4連體 40萬 40 3500

6 80版50元4連體 20萬 200 9500

7 90版50元4連體 20萬 200 4800

8 80版100元4連體 20萬 400 6500

9 90版100元4連體 20萬 400 4500

10 康銀閣大連體 10萬 1291.2 76000

11 長城小連體90版 25萬 675.2 18800

12 長城1角到10元8連體 10萬 150.4 42000

13 長城1角到10元4連體 10萬 75.2 8500

14 100元紀念鈔3連體 20萬 300 11000

15 50元紀念鈔3連體 5萬 150 21500

16 國慶50周年紀念鈔 6000萬 50 360

17 單龍鈔 1000萬 100 2900

18 雙龍鈔 10萬 200 19000

20 人民幣整版連體鈔 1萬 722.50 370000

21 澳門10元4連體 10萬 80澳元 4500

22 大陸10元紀念鈔 600萬 10元 5800

23 香港20元單張紀念鈔 400萬 20 850

24 澳門20元紀念單鈔 400萬 20 950

25 香港20元四連體 3萬 20+4 4500

26 港澳單張同號鈔 25萬 20+20 1450

27 香港35連大炮筒 2萬 - 50000

28 澳門20元四連體紀念鈔 3萬 20+4 4500

29 港澳四連對鈔 - 20x4+20x4 15000

  • 上一篇:龍巖有哪些旅遊景點?
  • 下一篇:蘭亭序在中國書法藝術史上的地位
  • copyright 2024吉日网官网