北京第五套人民幣價格表:(2010年)
正票上品參考價:
1999年100元 104.80 — 105.00
1999年 50元 55.00 — 55.80
1999年 20元 24.80 — 25.00
1999年 10元 11.50 — 12.00
1999年 5元 6.20 — 6.80
1999年 1元 1.02 — 1.05
2005年100元 100.20 — 100.50
2005年 50元 50.20 — 50.50
2005年 20元 20.10 — 20.20
2005年 10元 10.05 — 10.10
2005年 5元 5.02 — 5.05
註:
1.此表價格為北京地區價格,其他城市價格會有不同;
2.此表價格為上品參考價,其它品相均為面值;
3.1999年1元,以及2005年各個劵別為現流通法定貨幣,嚴禁炒作;
4.此表價格截止至2010年3月31日。