硬分幣是從1955年開始的,樓上的都不對!
2010年2月北京地區硬分幣價格表:
年份 1分幣 2分幣 5分幣
1955 30.00 1000.00 30.00
1956 8.00 5.00 5.00
1957 60.00 600.00 10.00
1958 10.00 600.00 800.00
1959 5.00 3.00 2000.00
1960 360.00 3.50 1000.00
1961 2.00 2.50 200.00
1962 2000.00 2.00 600.00
1963 8.00 6.00 1200.00
1964 2.00 4.50 1200.00
1965 1400.00 800.00 1500.00
1966 2200.00 1500.00 1000.00
1967 700.00 750.00 1400.00
1968 700.00 700.00 300.00
1969 800.00 2000.00 1800.00
1970 500.00 1000.00 600.00
1971 2.50 200.00 1500.00
1972 3.00 500.00 600.00
1973 2.50 900.00 900.00
1974 1.00 2.00 2.00
1975 1.00 2.00 1400.00
1976 1.00 0.50 0.10
1977 1.00 0.50 2000.00
1978 0.50 0.50 800.00
1979 0.50 1.00 500.00
1980 0.50 500.00 500.00
1981 1500.00 0.20 1000.00
1982 0.02 0.02 0.10
1983 0.01 0.02 0.05
1984 0.05 0.02 0.05
1985 0.02 0.02 0.10
1986 0.02 0.02 0.05
1987 0.01 0.02 0.05
1988 1200.00 0.02 0.05
1989 1300.00 0.02 0.10
1990 3000.00 0.02 0.05
1991 0.01 0.05 1.00
1992 35.00 35.00 2.00
1993 20.00 40.00 20.00
1994 20.00 40.00 20.00
1995 20.00 40.00 20.00
1996 20.00 40.00 20.00
1997 20.00 40.00 20.00
1998 20.00 40.00 20.00
1999 20.00 40.00 20.00
2000 15.00 50.00 50.00
2001 - - -
2002 - - -
2003 - - -
2004 - - -
2005 0.01 - -
2006 0.01 - -
2007 0.01 - -
2008 0.01 - -
2009 0.01 - -
2010 未知 未知 未知
註:
1.此表為2010年2月北京地區硬分幣價格表,其他地區價格會有不同;
2.此表標註的價格為上品參考價格,交易時應根據客觀實際情況相酌;
3.標註"-"(橫線)的為未發行年.
4.此表的價格截止至2010年2月末.