編號 名稱 發行時期.發行數量 裸幣
1 ,建國35周年 1984, 2041萬套 520
2, 西藏成立20周年 1985. 261.2萬枚, 500
3, 新疆維吾爾自治區成立30周年 1985, 450萬枚 150
4 國際和平年, 1986.2704.8萬枚 50
5, 內蒙古成立40周年, 1987. 905.4萬枚, 70
6 ,第六屆運動會, 1987. 1053萬套 900
7, 寧夏回族自治區成立30周年 1988.156萬枚, 1400
8 中國人民銀行成立40周年 1988.206.8萬枚 5300
9. 廣西壯族自治區成立30周年 1988. 407.2萬枚 170
10 國慶40周年 1989.2100萬枚 30
11 第十壹屆亞運會 1990.2560.8萬枚 35
12 全民義務植樹運動10周年 1991.3000萬套.. 30
13 建黨70周年 1991.9000萬套 30
14 第壹屆女足. 1991.1000萬套 35
15 憲法頒布10周年 1992.1000萬枚 30
16 宋慶齡誕辰100周年 1993.1044.8萬 50
17 珍稀野生動物―大熊貓 1993.600萬枚 150
18 毛澤東誕辰100周年 1993.2000萬枚 30
19 "希望工程"實施5周年 1993.2000萬枚 15
20 43屆乒乓球錦標賽 1995.1000萬枚 25,
21 抗戰50周年 1995.1000萬枚 20
22 世婦會 1995.1000萬枚 15
23 聯合國成立50周年 1995.1000萬枚 15
24 珍稀野生動物―金絲猴 1995.600萬枚 130
25 朱德誕辰110周年 1996.1000萬枚 40
26 珍稀野生動物―白鰭豚華南虎 1996.600萬套 75
27 香港行政區成 1997. 1997萬套 30
28 周恩來誕辰100周年 1998. 2000萬枚 15
29 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) 1998、600萬套 80
30 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) 1998.600萬套 60
31 劉少奇誕辰100周年 1998.2000萬枚 15
32 珍稀野生動物_中華鱘、喙鳳蝶 1999. 600萬套 60
33 政治協商會議成立50周年 1999.1000萬枚 15
34 建國成立50周年 1999.1000萬枚 35
35 澳門特別行政區成立 1999.1999萬套 35
36 敦煌藏經洞發現100周年 2000.1000萬枚 25
37 迎接新世紀 2000.1000萬枚 55
38 西藏和平解放50周年 2001.1000萬枚 40
39 辛亥革命90周年 2001.1000萬枚 30
40 世界遺產壹組(長城及兵馬甬) 2002.1000萬套 48
41 03年賀歲羊 2002.1000萬枚 200
42 世界遺產二組(三孔、故宮) 2002.800萬套 55
43 臺灣壹組(朝天宮、赤嵌樓) 2003.1000萬套 32
44 04年賀歲猴 2004.1000萬枚 85
45 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) 2004.1000萬枚 35
46 鄧小平誕辰100周 2004.1000萬枚 30
47 人大成立50周年 2004.1000萬枚 12
48 世界遺產三組.(蘇州園林,周口店) 2004.600萬套 150
49 05賀歲雞 2005.1000萬枚 55
50 世界遺產四組(青城山、都江堰) 2005.800萬套 35
51 陳雲誕辰100周年 2005.1000萬枚 20
52 臺灣三組(敬字亭) 2005.1000萬枚 28
53 06年賀歲狗 2006.1000萬枚 55
54 世界遺產五組 (龍門石窟、碩和園) 2006.1000萬套 31
55 奧運普制幣1組 2006.1000萬套 90
56 07年賀歲豬 2007.1000萬枚 40
57 奧運普制幣2組 2007.1000萬套 50
58 08賀歲鼠 2008.1000萬套 55
59 奧運普制幣3組 2008.1000萬套 40
60 09年賀歲牛 2009.3000萬套 30
61 10年賀歲虎 2010.3000萬套 20
62 環境保護系列1組 2009.1000萬套 27
63 環境保護系列2組 2010.1000萬套 12
64 “和”字書法系列1 2009.1000萬套 35
65 “和”字書法系列2組 20101000萬套 25
66 11賀歲免 2011.3000萬套 28
67. 建黨九十周年 2011.6000萬套 18
大 陸 奧 運 鈔 4600元
龍 鈔 3100元
建國50周年紀念鈔 350元