老版兩元價值:貳圓(1953年延安寶塔山)350元~400元。
第壹套舊版人民幣價格表
序號 編號 面值 名稱 收藏價
1 1-1 壹圓 工人和農民 200
2 1-2 壹圓 工廠 200
3 1-3 伍圓 帆船 260
4 1-4 伍圓 牧羊 260
5 1-5 伍圓 牛 10000
6 1-6 伍圓 織布 160
7 1-7 拾圓 灌田和礦井 320
8 1-8 拾圓 鋸木和犁田 260
9 1-9 拾圓 火車站 900
10 1-10 拾圓 工人和農民 180
11 1-11 貳拾圓 驢子,火車 3000
12 1-12 貳拾圓 推車 800
13 1-13 貳拾圓 藍色萬壽山 1000
14 1-14 貳拾圓 咖啡色萬壽山 2500
15 1-15 貳拾圓 立交橋 220
16 1-16 貳拾圓 帆船,火車 4500
17 1-17 貳拾圓 打場 1600
18 1-18 伍拾圓 驢子,礦車 9000
19 1-19 伍拾圓 紅色火車大橋 20000
20 1-20 伍拾圓 藍色火車大橋 5000
21 1-21a 伍拾圓 鐵路 400
22 1-21b 伍拾圓 鐵路(6位數) 4000
23 1-22a 伍拾圓 工人和農民 1000
24 1-22b 伍拾圓 工人和農民(6位數) 2800
25 1-23 伍拾圓 壓路機 4000
26 1-24 壹佰圓 耕地與工廠 1000
27 1-25 壹佰圓 工廠,火車站 3000
28 1-26 壹佰圓 萬壽山 3000
29 1-27 壹佰圓 紅色工廠 2500
30 1-28 壹佰圓 藍色北海橋 800
31 1-29a 壹佰圓 黃色北海橋 900
32 1-29b 壹佰圓 黃色北海橋(寬距) 3000
33 1-29c 壹佰圓 黃色北海橋(平3版) 20000
34 1-30a 壹佰圓 輪船(6位數) 2500
35 1-30b 壹佰圓 輪船 280
36 1-31 壹佰圓 運輸 280
37 1-32 壹佰圓 帆船 24000
38 1-33 貳佰圓 頤和園 1800
39 1-34a 貳佰圓 排雲殿 1500
40 1-34b 貳佰圓 排雲殿(平3版) 20000
41 1-35 貳佰圓 萬裏長城 600
42 1-36 貳佰圓 鋼鐵廠 350
43 1-37 貳佰圓 割稻 5000
44 1-38 伍佰圓 農民與小橋 2500
45 1-39 伍佰圓 正陽門 5500
46 1-40 伍佰圓 起重機 1100
47 1-41 伍佰圓 收割機 550
48 1-42 伍佰圓 種地 4500
49 1-43 伍佰圓 瞻德城 150000 250000
50 1-44a 壹仟圓 狹長型耕地 6000
51 1-44b 壹仟圓 狹長型耕地(7位數) 12000
52 1-44c 壹仟圓 狹長型耕地(平3版) 28000
53 1-45 壹仟圓 秋收 700
54 1-46 壹仟圓 三臺拖拉機 3500
55 1-47 壹仟圓 推車與耕地 1700
56 1-48 壹仟圓 錢塘江大橋 500
57 1-49 壹仟圓 牧馬(馬飲水) 65000
58 1-50 伍仟圓 耕地機 2800
59 1-51 伍仟圓 耕地機與工廠 1700
60 1-52 伍仟圓 蒙古包 200000
61 1-53 伍仟圓 綿羊 55000
62 1-54 伍仟圓 渭河橋 5800
63 1-55 壹萬圓 軍艦(波紋水印) 1000
1-55 壹萬圓 軍艦(五角星水印) 1300
64 1-56 壹萬圓 雙馬耕地(波紋水印) 650
1-56 壹萬圓 雙馬耕地(五角星水印)800
65 1-57 壹萬圓 牧馬 350000
66 1-58 壹萬圓 駱駝隊 120000
67 1-59 伍萬圓 新華門 20000
68 1-60 伍萬圓 收割機 40000