當前位置:吉日网官网 - 油畫收藏 - 古幣收藏價格表

古幣收藏價格表

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 英文簽署宋子文.黃隆生 美國鈔票公司 160-320-600

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 英文簽署周斯銘.黃隆生 美國鈔票公司 200-400-800

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 汕頭 美國鈔票公司 120-240-480

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 汕頭.圓戳 美國鈔票公司 100-160-320

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 英文簽署宋子文.黃隆生 美國鈔票公司 200-400-800

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 英文簽署周斯銘.黃隆生 美國鈔票公司 180-360-720

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 廣州總行.橢圓戳 美國鈔票公司 200-400-800

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 湘贛桂通用券 美國鈔票公司 160-320-800

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 鄂湘贛三省通用大洋券 美國鈔票公司 320-1000-2000

民國12年 1元 國父像 綠/藍 76×124 北海 美國鈔票公司 320-1000-2000

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 美國鈔票公司 160-320-600

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 廣州總行 美國鈔票公司 400-800-1200

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 湘贛桂通用券 美國鈔票公司 400-600-1000

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 鄂湘贛三省通用大洋券 美國鈔票公司 600-1200-2400

民國12年 5元 國父像 灰/黑 78×145 北海 美國鈔票公司 600-1200-2400

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 愛國紀念 美國鈔票公司 1600-2000-3200

民國12年 5元 國父像 棕/藍 78×145 廣州總行.橢圓戳 美國鈔票公司 640-1200-2400

民國12年 10元 國父像 綠/藍 83×160 美國鈔票公司 400-800-1200

民國12年 10元 國父像 灰/藍 83×160 廣州總行 美國鈔票公司 480-960-1600

民國12年 10元 國父像 綠/藍 83×160 橢圓戳 美國鈔票公司 800-1120-1600

民國12年 10元 國父像 綠/藍 83×160 鄂湘贛三省通用大洋券 美國鈔票公司 1200-2000-3200

民國12年 10元 國父像 綠/藍 83×160 愛國紀念 美國鈔票公司 1200-2000-3200

民國12年 50元 國父像 桔/藍 90×172 美國鈔票公司 1600-2400-4000

民國12年 100元 國父像 棕/藍 94×180 美國鈔票公司 1600-2400-4000

民國12年 100元 國父像 棕/藍 94×180 湘贛桂通用券 美國鈔票公司 4000-8000-12000

民國12年 1元 國父像 桔/黑 72×124 中文簽署 美國鈔票公司 400-6001200

民國12年 10元 國父像 棕/黑綠 84×162 英文簽署廣東 美國鈔票公司 20-40-400

民國12年 50元 國父像 藍/橄 90×172 美國鈔票公司 2000-3200-4000

民國12年 100元 國父像 綠/棕 94×180 美國鈔票公司 2000-3200-4000

民國12年 1元 國父像 橄/棕 72×124 美國鈔票公司 800-1200-2000

民國12年 5元 國父像 綠/紅 78×145 韶州.汕頭.北海 美國鈔票公司 800-1600-2400

民國12年 10元 國父像 紅/桔 84×162 海口 美國鈔票公司 1200-2000-3200

民國12年 50元 國父像 橄 90×172 江門 美國鈔票公司 2000-3200-4000

民國15年 1元 國父像 藍/灰 75×161 福建 美國鈔票公司 80-160-320

民國15年 1元 國父像 藍/灰 75×161 漢口.重慶 美國鈔票公司 320-800-1200

  • 上一篇:105℃的蒸餾水是什麽歌
  • 下一篇:司母戊鼎為什麽聞名於世
  • copyright 2024吉日网官网