當前位置:吉日网官网 - 紀念幣收藏 - 紀念幣最新的價格,誰知道?

紀念幣最新的價格,誰知道?

康銀閣(精制)流通紀念幣發行目錄及行情表 僅做參考

編號 名稱 裝幀量 枚/套 最新價

1984 建國35周年(精制)紀念幣 不詳 3 1100

1988 人民銀行成立四十周年(精制)紀念幣 2萬套 1 6000

1990 第十壹屆亞運會(精制)紀念幣 - 2 2800

1992 憲法(海外版) (精制)紀念幣 ***10萬套 1 70

1992 憲法(紙外套+塑料盒)(精制)紀念幣 ***10萬套 1 70

1993 宋慶齡(海外版) (精制)紀念幣 ***10萬套 1 100

1993 宋慶齡(紙卡裝)(精制)紀念幣 ***10萬套 1 100

1993 宋慶齡(紙外套+塑料盒)(精制)紀念幣 ***10萬套 1 100

1993 熊貓(四季卡)(半精制)紀念幣 200萬套 1 150

1993 毛澤東 (海外版) (精制)紀念幣 ***10萬套 1 80

1993 毛澤東(紙卡裝)(精制)紀念幣 ***10萬套 1 80

1993 毛澤東(紙外套+塑料盒)(精制)紀念幣 ***10萬套 1 80

1995 金絲猴(精制)紀念幣 2萬套 1 630

1995 第43屆世乒賽(精制)紀念幣 2萬套 1 2000

1996-3-1-2 朱德誕辰110周年(精制)紀念幣 2萬套 1 1300

1996-3-2-2 中國珍稀野生動物白鰭豚/華南虎(精制)紀念幣 2萬套 2 380

1997-1-2 慶祝中華人民***和國香港特別行政區成立(精制)紀念幣 2萬套 2 200

Sep-97 香港回歸(精制)紀念幣《國際貨幣基金組織暨世界銀行年會》紀念品 0.5萬套 2 900

1998-1-1-2 周恩來誕辰100周年(精制)紀念幣 2萬套 1 700

1998-2-1-2 中國珍稀野生動物朱鹮/丹頂鶴(精制)紀念幣 2萬套 2 370

1998-4-1-2 中國珍稀野生動物褐馬雞/揚子鱷(精制)紀念幣 2萬套 2 350

1998-6-1-2 劉少奇誕辰100周年(精制)紀念幣 2萬套 1 440

1999-1-2-2 中國珍稀野生動物中華鱘/金斑喙鳳蝶(精制)紀念幣 2萬套 2 350

1999-6-2-2 中國人民政治協商會議成立50周年(精制)紀念幣 2萬套 1 430

1999-10-2-2 慶祝中華人民***和國成立50周年(精制)紀念幣 2萬套 1 350

1999-11-2-2 慶祝中華人民***和國成立50周年紀念鈔,紀念幣聯冊(精制) 2萬套 1幣1鈔 1100

1999-13-2-2 慶祝中華人民***和國澳門特別行政區成立(精制)紀念幣 2萬套 1 500

2000-4-2-2 紀念敦煌藏經洞發現100周年(精制)紀念幣 2萬套 1 1100

2000-6-2-2 迎接新世紀紀念鈔、紀念幣聯冊〔精制〕 4萬套 1幣1鈔 8000

2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)紀念幣 2萬套 1 490

2001-6-4-2 辛亥革命紀念90周年(精制)紀念幣 2萬套 1 480

2002-5-4-2 世界文化遺產-萬裏長城/秦始皇陵及兵馬俑 2萬套 2 500

2003-1-5-4 生肖《羊》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 1800

2003-3-2-2 中國寶島臺灣-朝天宮/赤嵌樓(精制)紀念幣 2萬套 2 320

2003-5-3-2 世界文化遺產-明清故宮/孔林孔府(精制)紀念幣 2萬套 2 400

2004-1-2-2 生肖《猴》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 660

2004-3-2-2 中國寶島臺灣-鵝鑾鼻/日月潭(精制)紀念幣 2萬套 2 300

2004-5-2-2 鄧小平誕辰100周年(精制)紀念幣 2萬套 1 450

2004-6-2-2 人民代表大會成立50周年(精制)紀念幣 2萬套 1 400

2004-8-3-2 世界文化遺產-蘇州園林/周口店(精制)紀念幣 2萬套 2 400

2005-1-2-2 生肖《雞》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 600

2005-3-3 世界文化遺產-"麗江古城/青城山"與"都江堰" (精制)紀念幣 2萬套 2 360

2005-4-2-2 陳雲(精制)紀念幣 2萬套 1 400

2005-5-2 中國寶島臺灣-敬字亭(精制)紀念幣 2萬套 1 300

2006-1-2 生肖《狗》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 750

2010-4-1 奧運(精制)紀念幣 2萬套 8 1000

2006-11-28 世界文化遺產-頤和園/龍門石窟(精制)紀念幣 2萬套 2 330

2007-2-1 生肖《豬》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 420

2008-1-16 生肖《鼠》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 410

2009-11-26 生肖《牛》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 400

2010 生肖《虎》年賀歲(精制)紀念幣 2萬套 1 410

2010 和字壹組(精制)紀念幣 2萬套 1 650

2010 世博會(精制)紀念幣 2萬套 1 410

2010 和字二組(精制)紀念幣 2萬套 1 370

2010

2011 環境保護 (精制)紀念幣

建黨90周年精制幣 2萬套 1 600

480

流通紀念幣(壹) 僅做參考

編號 名稱 全套枚數 面值(元) 發行日期 發行量(萬套) 最新價

1

國慶35周年

3 3 1984.10.1 204.1 550

2

西藏

1 1 1985.9.1 261.2 450

3

新疆

1 1 1985.10.1 450 130

4

和平年

1 1 1986.9.20 2704.8 35

5

內蒙古

1 1 1987.7.30 905.4 55

6

六運會

3 0.3 1987.11.20 1053 850

7

寧夏

1 1 1988.9.20 156 1300

8

人民銀行

1 1 1988.12.1 206.8 4300

9

廣西

1 1 1988.12.1 407.2 135

10

國慶40周年

1 1 1989.9.28 2100 32

11

亞運會

2 2 1990.8.22 2560.8 35

12

植樹

3 3 1991.3.2 1000 30

13

建黨70周年

3 3 1991.6.18 3000 29

14

女足

2 2 1991.11.1 1000 30

15

憲法

1 1 1992.11.27 1000 28

16

宋慶齡

1 1 1993.1.16 1044.8 53

17

熊貓特種幣

1 5 1993.6.15 600 180

18

熊貓(裝幀卡幣)

1 5 1993.6.15 200

19

毛澤東

1 1 1993.12.26 2000 35

20

希望工程

1 1 1993.12.26 2000 12

21 世乒賽 1 1 1995.10.25 1000 20

22 抗戰50周年 1 1 1995.8.31 1000 15

23 世婦會 1 1 1995.8.31 1000 15

24 聯合國50周年 1 1 1995.11.28 1000 15

25 金絲猴特種幣 1 5 1995.11.28 600 130

26 金絲猴(裝幀卡幣) 1 5 1995.11.28 150

27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 40

28 虎、豚特種幣 2 5+5 1996.12.18 600 85

29 虎華南、白暨豚 (裝幀卡幣) 2 5+5 1996.12.18 58 95

30 香港回歸普制幣 2 10+10 1997.7.1 2000 30

31 周恩來 1 1 1998.3.5 2000 15

32 鶴、鸛特種幣 2 5+5 1998.6.2 600 65

33 朱寰、丹頂鶴(卡幣) 2 5+5 1998.6.2 58 80

34 雞、鱷特種幣 2 5+5 1998.10.23 600 55

35 褐馬雞、揚子鱷(卡幣) 2 5+5 1998.10.23 60 70

36 劉少奇 1 1 1998.11.21 2000 18

37 蝶、鱘特種幣 2 5+5 1999.7.15 600 55

38 蝶、鱘(卡幣) 2 5+5 1999.7.15 90 60

39 政協成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 15

40 建國50周年 1 10 1999.9 1000 37

41 澳門回歸紀念幣 2 10+10 1999.12.8 2000 30

42 敦煌壁畫普制幣 1 1 2000.6.30 1000 30

43 迎接新世紀 1 10 2000.11.28 1000 60

44 西藏流通幣 1 5 2001.5.23 1000 38

45 辛亥流通幣 1 5 2001.9.27 1000 35

46 遺產壹組(長城-兵馬俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 48

47 遺產壹組(長城-兵馬俑)卡幣 2 5+5 2002.10.25 - 60

48 癸未年--羊幣(裸幣) 1 1 2002.10.25 1000 230

49 癸未年--羊幣(卡幣) 1 1 2002.10.25 115 310

編號 名稱 全套枚數 面值(元) 發行日期 發行量(萬套) 最新價

1

遺產二組(三孔-故宮)

2 5+5 2003.9.30 800 65

2

遺產二組(三孔-故宮)卡幣

2 5+5 2003.9.30 100 75

3

臺灣(壹組)朝天宮-赤嵌樓 裸幣

2 5+5 2003.11.18 1000 45

4

臺灣(壹組)朝天宮-赤嵌樓卡幣

2 5+5 2004 包括在1000萬內 50

5

甲申年-猴幣(裸幣)

1 1 2004.1.6 1000 90

6

甲申年-猴幣(卡幣)

1 1 2004.1.6 115 110

7

臺灣二組日月潭-鵝鑾鼻

2 5+5 2004 1000 45

8

臺灣二組日月潭-鵝鑾鼻(卡幣)

2 5+5 2004 100 50

9

鄧小平百年

1 1 2004.8 1000 30

10

鄧小平百年卡幣

1 1 2004.8 113 35

11

全國人大

1 1 2004.8 1000 15

12

全國人大卡幣

1 1 2004.8 113 20

13

遺產三組(蘇州園林-周口店)(裸幣)

2 5+5 2004.11.18 600 165

14

遺產三組(蘇州園林-周口店)(卡幣)

2 5+5 2004.11.18 包括在600萬內 180

15

賀歲雞(裸幣)

1 1 2005.01.26 1000 65

16

賀歲雞(卡幣)

1 1 2005.01.26 115 350

17

遺產四組(麗江古城-青城山)(裸幣)

2 5+5 2005.5.12 800 48

18

遺產四組(麗江古城-青城山)(卡幣)

2 5+5 2005.5.12 包括在800萬內 55

19

陳雲(裸幣)

1 1 2005.6.13 1000 22

20

陳雲(卡幣)

1 1 2005.6.13 100 25

21 臺灣三組敬字亭(裸幣) 1 1 2005 1000 32

22 臺灣三組敬字亭(卡幣) 1 1 2005 包括在1000萬內 46

23 賀歲狗(裸幣) 1 1 2006.1.6 1000 60

24 賀歲狗(卡幣) 1 1 2006.1.6 包括在1000萬內 70

25 奧運幣1組(裸幣) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 85

26 奧運幣1組(卡幣) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000萬內 100

27 遺產五組(頤和園-龍門石窟)(裸幣) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 45

28 遺產五組(頤和園-龍門石窟)(卡幣) 1+1 5+5 2006.11.28 76 50

29 賀歲豬(裸幣) 1 1 2007.2.1 1000 55

30 賀歲豬(卡幣) 1 1 2007.2.1 93 70

31 奧運幣2組(裸幣) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 60

奧運幣2組(卡幣) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000萬內 70

32 賀歲鼠(卡幣) 1 1 2008.1.18 1000 55

33 賀歲鼠(裸幣) 1 1 2008.1.18 1000 65

34 奧運3組(裸幣) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 45

35 奧運3組(卡幣) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000萬內 55

35

賀歲牛(裸幣)

1

1

2009.11.26

3000萬

24

36

賀歲牛(卡幣)

1

1

2009.11.26

含在3000萬內 40

37

賀歲虎(裸幣)

1

1

2010.11.9

3000萬

24

38

賀歲虎(卡幣)

1

1

2010.11.9

含在3000萬內 40

39

和字書法

1

1

2009.11.26

1000萬

35

40

環境保護

1

1

2009.11.26

1000萬

18

41

上海世博會

1

1

2010.11.9

6000萬

70

42

2010生肖虎年

1

1

2010.11.9

3000萬

43

和字書法(第2組)

1

1

2010.11.9

1000萬

44

環境保護(第2組)

1

1

2010.11.9

1000萬

45 賀歲兔(裸幣) 1 1 2011.6.16 3000萬 29

46 建黨90周年(裸幣) 1 5 2011.6.16 6000萬 17

47 流通紀念幣大全套 (帶冊) 11000

  • 上一篇:粗糧券收藏
  • 下一篇:經費請示報告書五篇
  • copyright 2024吉日网官网